

24小时客服电话
96008
- 详细信息页
紫金农商银行个人结构性存款2025071、2025072、2025073期发行报告
时间:2025年06月18日浏览量:
紫金农商银行个人结构性存款2025071期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2025071期 |
产品代码 | 0112500071 |
募集规模 | 20191000 |
产品成立日 | 2025-6-18 |
产品到期日 | 2025-7-18 |
销售对象 | 个人 |
预期年化收益率 | 1.0%或1.62%或1.82% |
紫金农商银行个人结构性存款2025072期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2025072期 |
产品代码 | 0112500072 |
募集规模 | 65319000 |
产品成立日 | 2025-6-18 |
产品到期日 | 2025-10-17 |
销售对象 | 个人 |
预期年化收益率 | 1.10%或1.67%或1.87% |
紫金农商银行个人结构性存款2025073期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2025073期 |
产品代码 | 0112500073 |
募集规模 | 100000000 |
产品成立日 | 2025-6-18 |
产品到期日 | 2025-12-18 |
销售对象 | 个人 |
预期年化收益率 | 1.25%或1.67%或1.87% |
上一篇:
下一篇: