业务收费标准公示
来源:发布时间:2017年12月15日
泗农商银发〔2017〕372号
关于修订《江苏泗阳农村商业银行业务
收费标准》的通知
各支行、营业部,各事业部,机关各部室:
为统一收费口径,促进业务健康快速发展,我行根据《中华人民共和国价格法》、《商业银行服务价格管理办法》、《商业银行服务政府指导价政府定价目录》及《关于银行业金融机构免除部分服务收费的通知》等相关规定,对《江苏泗阳农村商业银行业务收费标准》进行了修订。现印发给你们,希接通知后认真组织学习并遵照执行。
江苏泗阳农村商业银行
2017年12月15日
江苏泗阳农村商业银行业务收费标准
免除收费表 | |||
收费项目 | 收费对象 | 收费标准 | 备注 |
向救灾专用账户捐款、县内实时汇兑 | 单位、个人 | 免费 | |
同城本行存款、取款、转账业务 | 单位、个人 | 免费 | |
首张圆鼎借记IC卡开卡费 | 单位、个人 | 免费 | 社保卡除外 |
圆鼎借记卡省内系统内异地(县外)柜台存取款、转账交易,跨行同城自助设备取现,省内系统内网内异地(县外)自助设备取现 | 单位、个人 | 免费 | |
圆鼎借记卡、网上银行及客户端手机银行年费 | 单位、个人 | 免费 | |
动态口令牌新开、到期更换、损坏更换工本费 | 单位、个人 | 免费 | |
网上银行及客户端手机银行系统内转账/汇款 | 单位、个人 | 免费 | |
网上银行及客户端手机银行跨行转账/汇款 | 单位、个人 | 免费 | |
网上银行及客户端手机银行动态口令牌挂失费 | 单位、个人 | 免费 | |
账户变动短信提醒费 | 单位、个人 | 免费 | |
方付通手机银行卡卡费 | 单位、个人 | 免费 | |
方付通手机银行系统内转账/汇款 | 单位、个人 | 免费 | |
方付通手机银行跨行转账/汇款 | 单位、个人 | 免费 | |
全额保证金质押银行承兑汇票业务手续费 | 单位 | 免费 | |
已签约开户的代发工资账户、退休金账户、低保账户、医保账户、就业保险账户、住房公积金账户年费、账户管理费 | 个人 | 免费 | |
储蓄账户、银行结算账户开户手续费、销户手续费 | 个人 | 免费 | |
存折的开户、销户、更换工本费 | 个人 | 免费 | |
个人账户、股金证、圆鼎借记卡、易贷通卡、圆鼎贷记卡口头挂失及单独密码挂失手续费 | 个人 | 免费 | |
银行结算账户在本行柜台、自助设备机具、电子银行等渠道的查询服务费 | 个人 | 免费 | |
本票挂失费 | 单位、个人 | 免费 | |
本票工本费 | 单位、个人 | 免费 | |
本票手续费 | 单位、个人 | 免费 | |
银行汇票挂失费 | 单位、个人 | 免费 | |
银行汇票工本费 | 单位、个人 | 免费 | |
银行汇票手续费 | 单位、个人 | 免费 | |
存款证明 | 单位、个人 | 免费 | |
支票通兑业务 | 单位 | 免费 | |
支票挂失费 | 单位、个人 | 免费 | |
补制回单 | 单位、个人 | 免费 | |
贷款证明 | 单位、个人 | 免费 | |
出具银行询证函 | 单位、个人 | 免费 | |
自然人股东出资金额证明 | 个人 | 免费 | |
法人股东出资金额证明 | 单位 | 免费 | |
委托收款、托收承付 | 单位 | 免费 | |
对公补制对账单 | 单位 | 免费 |
备注:上述项目免除收费有效期为2017年12月15日至2020年12月15日
常用收费价目名录 | ||||
收费项目 | 收费对象 | 收费标准 | 定价依据 | 备注 |
支票工本费 | 单位、个人 | 0.4元/份 | 发改价格[2014]268号 | 政府定价 |
支票手续费 | 单位、个人 | 0.6元/份 | 发改价格[2014]268号 | 政府指导价 |
个人柜台转账汇款手续费(含网内实时汇兑、人行大小额支付系统、农信银系统) | 个人 | 0.2万元(含)以下,2元/笔;0.2万元-0.5万元(含),5元/笔;0.5万元-1万元(含),10元/笔;1万元-5万元(含),15元/笔;5万元以上,每笔按汇款金额的0.03%收取,最高50元。 | 发改价格[2014]268号 | 政府指导价 |
对公柜台转账汇款手续费(含网内实时汇兑、人行大小额支付系统、农信银系统) | 单位 | 1万元(含)以下,5元/笔;1万元-10万元(含),10元/笔;10万元-50万元(含),15元/笔;50万元-100万元(含),20元/笔;100万元以上,每笔按汇款金额的0.002%收取,最高200元。 | 发改价格[2014]268号 | 政府指导价 |
未在我行开立结算账户的个人现金汇款(含网内实时汇兑、人行大小额支付系统、农信银系统) | 个人 | 每笔按汇款金额的0.5%收取,最高50元。 | 发改价格[2014]268号 | 政府指导价 |
农信银通兑业务 | 个人 | 每笔按交易金额的0.3%收取,最低2元,最高50元。 | 市场调节价 | |
个人账户、股金证挂失 | 个人 | 5元/笔 | 市场调节价 | |
银行承兑汇票工本费 | 单位 | 0.28元/份 | 市场调节价 | |
银行承兑汇票业务手续费 | 单位 | 部分保证金质押银行承兑汇票,按银行承兑汇票票面金额的0.05%收取手续费 | 市场调节价 | |
对公印鉴变更 | 单位 | 20元/次/户 |
| 市场调节价 挂失后变更不再另收手续费 |
对公印鉴、存折、股金证挂失 | 单位 | 50元/次/户 | 市场调节价 | |
代理跨系统银行承兑汇票查询查复 | 单位、个人 | 30元/份 | 市场调节价 | |
代理票据查询 | 单位、个人 | 30元/份 | 市场调节价 | |
圆鼎借记IC卡开卡、补卡工本费 | 单位、个人 | 20元/张 | 市场调节价 | |
圆鼎易贷通IC卡开卡、补卡工本费 | 单位、个人 | 20元/张 | 市场调节价 | |
圆鼎借记卡、易贷通卡挂失手续费 | 单位、个人 | 5元/次 | 市场调节价 | |
圆鼎借记卡、易贷通卡跨行异地(县外)自助设备取现 | 单位、个人 | 每笔按交易金额的1%+2元收取 | 市场调节价 | |
农民工卡柜面取款 | 个人 | 每笔按取款金款的0.8%收取手续费,最低1元,最高不超过20元。 | 市场调节价 | |
圆鼎贷记卡年费 | 单位 | 单位金卡:人民币160元/年/卡;单位普通卡:人民币80元/年/卡; |
| 市场调节价 个人普卡、金卡:首年免年费,当年刷卡3次(含)以上或累计金额满3000元(含)以上,不收取次年年费(取现、转账除外);个人白金卡:首年免年费,当年刷卡满6次或累计金额满20000元免次年年费(取现、转账除外) |
个人 | 个人金卡主卡:人民币120元/年;个人金卡副卡:人民币60元/年;个人普通卡主卡:人民币60元/年;个人普通卡副卡:人民币30元/年;个人白金卡主卡:280元/年;个人白金卡副卡180元/年。 (公务卡终身免费) | |||
圆鼎贷记卡挂失手续费 | 单位、个人 | 30元/张 | 市场调节价 | |
圆鼎贷记卡补发新卡工本费 | 单位、个人 | 20元/张,加急40元/张 | 市场调节价 | |
圆鼎贷记卡取现手续费(每笔) | 单位、个人 | 境内:预提现金(含自助设备)或转出个人账户手续费按交易金额的1%收取,最低3元(含等额外币);转出公司账户手续费按金额0.5%收取,最低10元(含等额外币) 境外:自助设备取款每笔按取现金额3%收取,最低20元(人民币) | 市场调节价 | |
圆鼎贷记卡透支利息 | 单位、个人 | 按日利率0.05%计收.并按月计收复利 | 市场调节价 | |
圆鼎贷记卡违约金 | 单位、个人 | 按最低还款额未还部分的5%收取,最低为人民币1元(含等额外币) | 市场调节价 | |
圆鼎贷记卡补制对账单 | 单位、个人 | 发卡机构免费提供本期、上期对账单,但索取上述两期以上的对账单副本2元/份 | 市场调节价 | |
圆鼎贷记卡调阅消费签购单费用 | 单位、个人 | 国内消费签购单25元/份,国外消费签购单100元/份 | 市场调节价 | |
方付通手机银行服务功能费 | 单位、个人 | 基本服务(查询对账)费每月1元,账单支付、行内转账、委托汇款、快速汇款、贷款服务等功能每项每月2元,最高5元。 | 市场调节价 | |
圆鼎贷记卡账单分期 | 个人 | 3期费率1.6%、6期费率3.5%、12期费率7.0% | 市场调节价 | |
圆鼎贷记卡小额消费灵活分期 | 个人 | 3期费率1.6%、6期费率3.5%、9期费率5.4%、12期费率7.0%、24期14.4% | 市场调节价 | |
圆鼎贷记卡大额消费分期Ⅰ(普通客户) | 个人 | 6期费率2.4%、12期费率4.0%、24期费率8.0%、36期费率12.0% | 市场调节价 首期账单一次性收取手续费 | |
圆鼎贷记卡大额消费分期Ⅰ(金钥匙类客户) | 个人 | 6期费率2.0%、12期费率3.6%、24期费率7.2%、36期费率10.8% | 市场调节价 首期账单一次性收取手续费 | |
圆鼎贷记卡大额消费分期Ⅱ(普通客户) | 个人 | 6期费率4.0%、12期费率6.0%、24期费率11.0%、36期费率16.0% |
| 市场调节价 分期平均收取手续费 |
圆鼎贷记卡大额消费分期Ⅱ(金钥匙类客户) | 个人 | 6期费率3.6%、12期费率5.4%、24期费率9.9%、36期费率14.4% |
| 市场调节价 分期平均收取手续费 |
动态口令牌挂失补开工本费 | 单位、个人 | 20元/ 个 | 市场调节价 | |
动态口令牌版手机(网上)银行销户重开动态口令牌工本费 | 单位、个人 | 20元/ 个 | 市场调节价 | |
自助设备跨行转账手续费 | 单位、个人 | 同城跨行:0-1万元(含),3元/笔;1万元-5万元,5元/笔; 异地(县外)跨行:每笔按交易金额的1%收取,最低5元,最高50元. | 市场调节价 | |
分期付款撤销手续费 | 单位、个人 | 15元/笔 | 市场调节价 |
生效日期:2017年12月15日 咨询电话:0527-85275091
投诉电话:0527-85275037