您的当前位置: 个人业务 > 投资理财>详细页面

泗阳农商行金杨树聚赢添富系列理财产品净值报露202100402

来源:发布时间:2021年04月06日

  尊敬的投资者:
     泗阳农商行“金杨树聚赢添富”系列人民币理财产品,根据产品说明书的约定,本行现每周公布产品净值(含我行管理费):
产品期次 起息日  净值日期 单位净值
金杨树聚赢添富138期 20200617 20210402 1.0375
金杨树聚赢添富144期 20200708 20210402 1.0345
金杨树聚赢添富170期 20201014 20210402 1.0195
金杨树聚赢添富172期 20201021 20210402 1.0186
金杨树聚赢添富180期 20201118 20210402 1.0156
金杨树聚赢添富182期 20201125 20210402 1.0154
金杨树聚赢添富184期 20201202 20210402 1.0145
金杨树聚赢添富186期 20201209 20210402 1.0135
金杨树聚赢添富188期 20201216 20210402 1.0128
金杨树聚赢添富190期 20201223 20210402 1.0123
金杨树聚赢添富192期 20201230 20210402 1.0114
金杨树聚赢添富193期 20210106 20210402 1.0105
金杨树聚赢添富194期 20210106 20210402 1.0105
金杨树聚赢添富195期 20200113 20210402 1.0096
金杨树聚赢添富197期 20210120 20210402 1.0086
金杨树聚赢添富198期 20210120 20210402 1.0086
金杨树聚赢添富199期 20210127 20210402 1.0077
金杨树聚赢添富200期 20210127 20210402 1.0077
金杨树聚赢添富202期 20210205 20210402 1.0066
金杨树聚赢添富203期 20210224 20210402 1.0052
金杨树聚赢添富204期 20210224 20210402 1.0052
金杨树聚赢添富206期 20210303 20210402 1.0042
金杨树聚赢添富207期 20210303 20210402 1.0042
金杨树聚赢添富208期 20210310 20210402 1.0033
金杨树聚赢添富210期 20210317 20210402 1.0023
金杨树聚赢添富212期 20210324 20210402 1.0014
金杨树聚赢添富214期 20210401 20210402 1.0004
特此公告。
                                    江苏泗阳农村商业银行股份有限公司