泗阳农商行金杨树聚赢添富系列理财产品净值报露20210226
来源:发布时间:2021年03月01日
尊敬的投资者: | |||
泗阳农商行“金杨树聚赢添富”系列人民币理财产品,根据产品说明书的约定,本行现每周公布产品净值(含我行管理费): | |||
产品期次 | 起息日 | 净值日期 | 单位净值 |
金杨树聚赢添富138期 | 20200617 | 20210226 | 1.0325 |
金杨树聚赢添富144期 | 20200708 | 20210226 | 1.0295 |
金杨树聚赢添富160期 | 20200902 | 20210226 | 1.0190 |
金杨树聚赢添富164期 | 20200916 | 20210226 | 1.0179 |
金杨树聚赢添富166期 | 20200923 | 20210226 | 1.0172 |
金杨树聚赢添富168期 | 20200929 | 20210226 | 1.0164 |
金杨树聚赢添富170期 | 20201014 | 20210226 | 1.0147 |
金杨树聚赢添富172期 | 20201021 | 20210226 | 1.0138 |
金杨树聚赢添富180期 | 20201118 | 20210226 | 1.0108 |
金杨树聚赢添富182期 | 20201125 | 20210226 | 1.0106 |
金杨树聚赢添富183期 | 20201202 | 20210226 | 1.0097 |
金杨树聚赢添富184期 | 20201202 | 20210226 | 1.0097 |
金杨树聚赢添富185期 | 20201209 | 20210226 | 1.0087 |
金杨树聚赢添富186期 | 20201209 | 20210226 | 1.0087 |
金杨树聚赢添富187期 | 20201216 | 20210226 | 1.0080 |
金杨树聚赢添富188期 | 20201216 | 20210226 | 1.0080 |
金杨树聚赢添富189期 | 20201223 | 20210226 | 1.0074 |
金杨树聚赢添富190期 | 20201223 | 20210226 | 1.0074 |
金杨树聚赢添富191期 | 20201230 | 20210226 | 1.0066 |
金杨树聚赢添富192期 | 20201230 | 20210226 | 1.0066 |
金杨树聚赢添富193期 | 20210106 | 20210226 | 1.0057 |
金杨树聚赢添富194期 | 20210106 | 20210226 | 1.0057 |
金杨树聚赢添富195期 | 20200113 | 20210226 | 1.0048 |
金杨树聚赢添富197期 | 20210120 | 20210226 | 1.0038 |
金杨树聚赢添富198期 | 20210120 | 20210226 | 1.0038 |
金杨树聚赢添富199期 | 20210127 | 20210226 | 1.0029 |
金杨树聚赢添富200期 | 20210127 | 20210226 | 1.0029 |
金杨树聚赢添富202期 | 20210205 | 20210226 | 1.0018 |
金杨树聚赢添富203期 | 20210224 | 20210226 | 1.0004 |
金杨树聚赢添富204期 | 20210224 | 20210226 | 1.0004 |
特此公告。 | |||
江苏泗阳农村商业银行股份有限公司 |