泗阳农商行金杨树聚赢添富系列理财产品净值报露20190531
来源:发布时间:2019年05月31日
尊敬的投资者: | |||
泗阳农商行“金杨树聚赢添富”系列人民币理财产品,根据产品说明书的约定,本行现每周公布产品净值: | |||
产品期次 | 起息日 | 净值日期 | 单位净值 |
金杨树聚赢添富1期 | 20190306 | 20190531 | 1.0092 |
金杨树聚赢添富2期 | 20190322 | 20190531 | 1.0084 |
金杨树聚赢添富3期 | 20190322 | 20190531 | 1.0084 |
金杨树聚赢添富4期 | 20190327 | 20190531 | 1.0081 |
金杨树聚赢添富5期 | 20190403 | 20190531 | 1.0071 |
金杨树聚赢添富6期 | 20190410 | 20190531 | 1.0063 |
金杨树聚赢添富7期 | 20190417 | 20190531 | 1.0053 |
金杨树聚赢添富8期 | 20190417 | 20190531 | 1.0053 |
金杨树聚赢添富9期 | 20190424 | 20190531 | 1.0044 |
金杨树聚赢添富26期 | 20190506 | 20190531 | 1.0027 |
金杨树聚赢添富27期 | 20190506 | 20190531 | 1.0027 |
金杨树聚赢添富11期 | 20190508 | 20190531 | 1.0024 |
金杨树聚赢添富13期 | 20190515 | 20190531 | 1.0017 |
金杨树聚赢添富27期 | 20190515 | 20190531 | 1.0017 |
金杨树聚赢添富28期 | 20190515 | 20190531 | 1.0017 |
金杨树聚赢添富14期 | 20190522 | 20190531 | 1.0008 |
金杨树聚赢添富15期 | 20190522 | 20190531 | 1.0008 |
金杨树聚赢添富16期 | 20190529 | 20190531 | 1.0000 |
特此公告。 | |||
江苏泗阳农村商业银行股份有限公司 |