(代销)南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月106期封闭式公募人民币理财产品到期公告
来源:发布时间:2026年02月06日
(代销)南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月106期封闭式公募人民币理财产品到期公告
尊敬的投资者:
本公司发行的理财产品已到期,现将有关情况公告如下:
产品名称 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月106期封闭式公募人民币理财产品 |
产品代码 | ZZ700322500557 |
理财登记编码 | Z7003225000354 |
成立日 | 2025年10月29日 |
到期日 | 2026年02月05日 |
期限(天) | 99 |
产品净值收益表现
销售代码 | 累计净值 | 参考年化收益率 | 客户收益 |
Y80106 | 1.0053 | 1.97% | 1,528,611.12 |
Y81106 | 1.0056 | 2.06% | 1,015,346.53 |
Y82106 | 1.0058 | 2.16% | 484,352.04 |
Y84106 | 1.0057 | 2.11% | 1,268,192.80 |
Y87106 | 1.0056 | 2.06% | 7,562.91 |
Y89106 | 1.0053 | 1.97% | 1,626.41 |
YA80106 | 1.0059 | 2.20% | 97,789.32 |
YB80106 | 1.0059 | 2.20% | 183,444.10 |
YE80106 | 1.0055 | 2.02% | 33,694.18 |
YF80106 | 1.0055 | 2.02% | 30,913.81 |
YG80106 | 1.0056 | 2.07% | 359,119.14 |
收费情况(以下费用包含所有子代码产品费用):
费用名称 | 金额(元) |
托管费 | 48,127.88 |
固定管理费 | 116,649.13 |
业绩报酬 | 255,380.26 |
销售费 | 326,127.02 |
申购费 | - |
赎回费 | - |
其他费用 | 5,330.00 |
注:1.清算资金将划转至投资者指定账户,具体到账日期以产品说明书为准。
2.请继续关注正在销售的其他产品。
3.本理财产品终止日起,清算过程中各项利息及费用与实际结算金额的尾差(如有)由管理人承担。
如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。






